sopii esim:
| Ambion | Ambion 250 / 290 / 360 / 440 / 500 (DO) | transport floor with 4 chains | |
| BE - spreaders | BE 3 - BE 6 (since YOM 1995) | transport floor | |
| BE - spreaders | BE 3 - VS 6 (since YOM 1986) | transport floor BE4 / BE5 / VS5 / BZVS6 | |
| BE - spreaders | BE 4 (since YOM 2005) | transport floor | |
| BE - spreaders | BE 75 / BE 8 / BE 8 | transport floor with 4 chains | |
| CS - spreaders | CS 75 / CS 95 | transport floor round steel chain | |
| Giga-Vitesse | Giga-Vitesse 3201 / 3601 / 4001 / 4401 (DO) continuous-flow-system | transport floor round steel chain | |
| Giga-Vitesse | Giga-Vitesse 3602 / 4002 / 4402 (DO) continuous-flow-system | transport floor round steel chain | |
| Giga-Vitesse | Giga-Vitesse I / II / III / IV (DO) (plus) | transport floor | |
| Giga-Vitesse | Giga-Vitesse I / II / III / IV Duo (DO) (plus) | transport floor and frame elements | |
| MS - spreaders | MS 105 / MS 120 | transport floor 10 mm chain | |
| MS - spreaders | MS 801 / MS 901 | transport floor | |
| Magnon | Magnon 8-370 / 8-410 / 8-450 (DO) continuous-flow-system | transport floor | |
| Magnon | Magnon 9-370 / 9-410 / 9-450 (DO) up to YOM 2025 | transport floor | |
| Mega-Trailer | Mega-Trailer | transport floor | |
| Mega-Vitesse | Mega-Vitesse 3001 / 3401 / 3801 (DO) Continuous-Flow-System | transport floor | |
| Mega-Vitesse | Mega-Vitesse II / III / IV (DO) | transport floor | |
| Super-Vitesse | Super-Vitesse 2701 / 3101 / 3101-H / 3401 (DO) | transport floor and frame elements | |
| Super-Vitesse | Super-Vitesse 3101 / 3501 (DO) Continuous-Flow-System | transport floor and frame elements | |
| Super-Vitesse | Super-Vitesse 3102 / 3502 (DO) Continuous-Flow-System | transport floor | |
| Super-Vitesse | Super-Vitesse I / II / III / 320 (DO) since YOM 1994 | transport floor with 2 chains | |
| Super-Vitesse | Super-Vitesse I / II / III / 320 (DO) since YOM 1994 | transport floor with 4 chains | |
| Super-Vitesse | Super-Vitesse II-H / 3101 / III / 3501 (DO) plus | transport floor and frame elements | |
| Vitesse | Vitesse / Vitesse E up to YOM 2009 | transport floor 2-chains | |
| Vitesse | Vitesse / Vitesse E up to YOM 2009 | transport floor 4-chains | |
| Vitesse | Vitesse E since YOM 2009 | transport floor | |
| Vitesse | Vitesse R | transport floor | |
| Vitesse | Vitesse since YOM 2009 | transport floor 4-chains | |
| Vitesse | Vitesse since YOM 2009 | transport floor 2-chains | |
| Zelon | Zelon 250 / 290 / 360 (DO) Continuous-Flow-System | transport floor | |
| Zelon | Zelon 2501 / 2901 / 3301 (DO) Continuous-Flow-System | transport floor |
INTER-osat Oy
Heinolankaari 24
67600 Kokkola
Y-tunnus 2632543-6
Puh. 06 832 6100
info@inter-osat.fi
Varaosat:
Puh. 06 832 6100
Patrik Henriksson
+358 (0)44 572 7550
patrik.henriksson@inter-osat.fi
.
Aukioloajat:
Palvelemme Ma - Pe 8.00 - 16.00
Rahtivapaasti yli 100€ ylittävästä tilauksesta! (alle30kg)
Toimitus jopa seuraavana arkipäivänä kotiovellesi!
Otathan yhteyttä jos et löydä mitä haet, pystymme myös erikoistilaamaan.
INTER-osat Oy on varaosien toimittaja merkeistä: New Holland, Case IH, Ford, Fiat, International, David Brown, Kverneland, Trima, Trygg, Joskin, Zuidberg, Dromone ja Kramp sekä Ambra, Akcela ja Arbor öljyt. Myymme korkenlaatusia, alkuperäisiä, traktorin varaosia, auran varaosia, puimurin varaosia sekä paalaimen varaosia. Sijaitsemme Heinolankaarella 24 Kokkolassa. Otathan yhteyttä jos et löydä mitä haet puh. 06 832 6100